


- 車輛名稱:
銳鈴高壓清洗車(藍牌)
- 銷售熱線:139 9787 4888
- 銷售經理:梁 勛
- 微信二維碼:
東風多利卡清洗車產品主要技術參數 | |||
產品名稱 | CLW5040GQX5 | 外型尺寸 | 5998×2080×2380(mm) |
底盤型號 | EQ1041SJ3BDF | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
總質量 | 4495(Kg) | 接近/離去角 | 20/13(°) |
額定質量 | 1430(Kg) | 前懸后懸 | 1040/1650(mm) |
整備質量 | (Kg) | 最高車速 | 99(km/h) |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
底盤參數 | |||
底盤型號 | EQ1041SJ3BDF | 燃料種類 | 柴油 |
軸數 | 2 | 前輪距 | 1503(mm) |
軸距 | 3308,2800 | 后輪距 | 1494(mm) |
駕駛室乘人數 | 2 | 彈簧片數 | 6/6+5 |
輪胎數 | 6 | 軸荷 | 1800/2695 |
輪胎規格 | 7.00-16 8PR,7.00R16 8PR |
發動機參數 | |||
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4BK551 YC4FA115-50 4B2-115C50 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 | 3707 2982 2545 | 75 85 85 |
專用功能說明: | |||
水罐罐體有效容積:1.5立方米,運輸介質: 水,密度:1000千克/立方米,矩圓罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):1500×1490×1000.橢圓罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):1300×2000×860.防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):100×50,后部防護離地高度(mm):350.整車長/軸距對應關系為(mm):5998/3308;5490/2800.隨底盤選裝前面罩,前保險杠,前組合燈具.ABS廠家及型號:襄陽東風隆誠機械有限責任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M.選裝油箱左右側安裝位置. | |||
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |